Die Mannschaften der VGH-Gruppe
VGH-Gruppe | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Torverh. | Tordiff. | |
1. | AZ Alkmaar | 6 |
16 |
27 : 8 |
19 |
2. | Hannover 96 | 6 |
15 |
25 : 8 |
17 |
3. | Fulham FC | 6 |
12 |
21 : 11 |
10 |
4. | I.SC Göttingen 05 | 6 |
10 |
16 : 12 |
4 |
5. | TuSpo Petershütte | 6 |
6 |
7 : 16 |
-9 |
6. | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 6 |
3 |
7 : 28 |
-21 |
7. | JSG Weper | 6 |
0 |
5 : 25 |
-20 |
Do. | 17:15 | I.SC Göttingen 05 | TuSpo Petershütte | 2 : 0 |
Do. | 17:30 | JSG Weper | Hannover 96 | 1 : 3 |
Do. | 18:30 | I.SC Göttingen 05 | Hannover 96 | 1 : 6 |
Do. | 19:30 | Hannover 96 | TuSpo Petershütte | 3 : 0 |
Do. | 20:00 | Fulham FC | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 4 : 0 |
Do. | 21:00 | JSG Weper | Fulham FC | 0 : 6 |
Do. | 21:30 | TuSpo Petershütte | JSG Weper | 4 : 2 |
Do. | 21:45 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | I.SC Göttingen 05 | 2 : 6 |
Fr. | 16:30 | I.SC Göttingen 05 | JSG Weper | 4 : 0 |
Fr. | 17:00 | TuSpo Petershütte | Fulham FC | 0 : 5 |
Fr. | 18:55 | Fulham FC | I.SC Göttingen 05 | 2 : 1 |
Fr. | 20:35 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | AZ Alkmaar | 0 : 6 |
Fr. | 21:43 | AZ Alkmaar | TuSpo Petershütte | 3 : 1 |
Fr. | 22:49 | JSG Weper | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 1 : 4 |
Fr. | 23:19 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | TuSpo Petershütte | 1 : 2 |
Sa. | 10:15 | JSG Weper | AZ Alkmaar | 1 : 4 |
Sa. | 13:02 | I.SC Göttingen 05 | AZ Alkmaar | 2 : 2 |
Sa. | 15:18 | AZ Alkmaar | Fulham FC | 7 : 3 |
Sa. | 16:41 | Hannover 96 | AZ Alkmaar | 1 : 5 |
Sa. | 17:32 | Hannover 96 | Fulham FC | 3 : 1 |
Sa. | 18:48 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | Hannover 96 | 0 : 9 |
Vereine | |
---|---|
1. SC 1911 Heiligenstadt | Infos |
AZ Alkmaar | Infos |
Fulham FC | Infos |
Hannover 96 | Infos |
I.SC Göttingen 05 | Infos |
JSG Weper | Infos |
TuSpo Petershütte | Infos |
Gruppen-Spielplan zum Download | ||
---|---|---|
Gruppenspielplan VGH-Gruppe |
Dateiformat: PDF Version Acrobat ab 5.0 |
Download |